Источники бесперебойного питания Ippon Back office

Защита ноутбуков, десктопов, рабочих станций от традиционных скачков напряжения на электросетях. Такая задача была решена создателями при конструировании устройства бесперебойного питания Ippon Back Office. Проблемы с колебаниями напряжения в рабочей сети могут вызвать серьезные поломки дорогостоящей компьютерной техники. Для Ippon Back Office не страшны высоковольтные выбросы, помехи электромагнитного и радиочастотного характеров, повышение или полное исчезновение напряжения в сети. Прибор оснащен функцией самостоятельного циклического тестирования. Незаменима и опция Green Power, которая отключает прибор автоматически при отсутствии нагрузки. В случае исчезновения напряжения прибор отключается ровно через пять минут. В серии источников бесперебойного питания Ippon Back Office представлены 400-я и 600-я модели.


| Модель | 400 | 600 |
| Выходная мощность, VA | 400 | 600 |
| Выходная мощность, Вт | 200 | 300 |
| Работа от электросети | ||
| Номинальное входное напряжение | 220 В +/- 10% | |
| Выходная частота (рав. сети) | 50 +/- 3 Гц | |
| Форма выходного напряжения | Повторяет форму входного напряжения | |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В +/- 10% | |
| Работа от батарей | ||
| Номинальное выходное напряжение | 220 В +/- 10% | |
| Выходная частота | 50 Гц +/- 1 Гц | |
| Форма выходного напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
| Время перехода на батареи, мс | 2-6 | |
| Защита от всплесков, шумов и самозащита | ||
| Защита от всплесков/шумов | Постоянная защита от всплесков | |
| Количество рассеиваемой энергии | 320 Дж / 2 мс | |
| Защита цепи нагрузки | Защита от короткого замыкания | |
| Защита от перегрузки | ИБП (UPS) автоматически выключится, если нагрузка составит 110% от допустимой в течении 60 сек. и 130% в течение 3 сек |
|
| Защита входной цепи | Возвращаемый в исходное положение автоматический выключатель и короткого замыкания |
|
| Защита телефонной линии | порт RJ-11 | |
| Батареи и время батарейной поддержки | ||
| Батарея (АКБ) | Герметичная, необслуживаемая, свинцово-кислотная | |
| Обычное время заряда | До 10 часов до 90% заряда из состояния полного разряда | |
| Время работы от батарей | 5-30 мин. в зависимости от величины нагрузки | |
| Управление электропитанием | ||
| Управление через COM порт | --- | |
| Лицевая панель управления | Присутствует | |
| Индикаторы лицевой панели управления | Светодиодная индикация: Сеть/Работа от батарей, Малый заряд батареи/Поломка | |
| Аудиосигналы | При работе от батарей (1 раз в 4 сек), Малый остаточный заряд батареи (1 раз в 1 сек), Перегрузка (непрерывный) | |
| Общие характеристики | ||
| Размеры, мм | 300 x 124 x 210 | |
| Входной разъем | --- | |
| Выходные разъемы | 4 х IEC 320 | |
| Условия эксплуатации | Максимальная высота 1500 метров | |
| Влажность 0-95% без конденсации, температура 0-40°С | ||
| Условия хранения | < 40 дБ (1 м от поверхности) | |
| Уровень шума | Максимальная высота 1500 метров | |
| Поддерживаемые стандарты | ISO9002, CE, cUL, PCT | |
| Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 5.5/6.1 | 6.7/7.3 |
Задайте свой вопрос on-line
(не забудьте оставить контакты)



