Источник бесперебойного питания Ippon BACK Power Pro 400

Высокий рейтинг среди аналогичных приборов для «бесперебойника» Ippon (UPS) Back Power Pro 400 создает возможность его подключения к компьютеру через порты RS-232 и USB. Автоматическое регулирование напряжения сети гарантирует защиту устройства от возможных поломок из-за сетевого дисбаланса. В аварийной ситуации питание отключается в авторежиме. В автономном рабочем состоянии Ippon (UPS) Back Power Pro 400 находится очень долго, и этот режим можно продлевать. Такая опция повышает безопасность компьютера, как и защита устройства от перепадов напряжения на модемной линии. О слабости заряда батери проинформирует звуковой и световой сигналы. Русификация меню устройства помогает пользователю при настройке Ippon (UPS) Back Power Pro 400. При каждом подключении устройства к электросети заряжается батарея аккумулятора Back Power Pro 400. Управление устройства облегчается за счет системы холодного старта и внедрения в конструкцию микропроцессоров.
Наличие на складе: Есть
Рекомендованная розничная цена: 46,1 y.e
| Технические характеристики Back Power PRO 400 общие | |||
| Вых., мощность, VA/Вт | 400 Va/240 Вт | ||
| Тип ИБП (UPS) | Line-interactive | ||
| Время прехода на питание от батареи | Стандартное время 3 мс. | ||
| Работа от батарей Back Power PRO 400 | |||
| Время работы при максимальной нагрузке | 5 минут | ||
| Стандартное время зарядки | 240 мин. | ||
| АКБ | свинцово-кислотная, необслуживамая, герметичная | ||
| Электропитание Back Power PRO 400 | |||
| Управление электропитанием | RS-232 | ||
| Порт интерфейс | RS-232 / USB | ||
| Разъём электопитания | 3 | ||
| Комплектация Back Power PRO 400 | |||
| Электронный блок (ИБП) | |||
| USB кабель - 1шт | |||
| RS-232 кабель 1шт | |||
| Сетевой кабель питания - 1шт | |||
| Сетевой соеденительный кабель - 2шт | |||
| Кабель RJ-45 - 1шт | |||
| Талон гарантийный - 1шт | |||
| ПО WinPower CD - 1шт | |||
|
Руководство по эксплуатации устройства
|
|||
| Нагрузка | Back Power Pro 400 | Back Power Pro 500 | Back Power Pro 600 | Back Power Pro 700 | Back Power Pro 800 | |
| Ватт | VA | |||||
| 87,5 | 125 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 105 | 150 | 14 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 210 | 300 | 5 | 6,2 | 6,3 | 10 | 10 |
| 280 | 400 | 3,4 | 3,4 | 5,4 | 6,3 | |
| 350 | 500 | 1 | 3,1 | 4 | ||
| 420 | 600 | 1,5 | 2,1 | |||
| 490 | 700 | 1,5 | ||||
| 500 | 750 | 1 | ||||




