Источник бесперебойного питания Ippon Back Comfo Pro 800

Источник бесперебойного питания Ippon Back Comfo Pro 800 имеет два порта - это порт RS-232 и порт USB. Эти порты обеспечивают источнику надежную и бесперебойную связь с ПК. Встроенный автоматический регулятор электронапряжения (+/- 25% от нормы) избавляет пользователей источника питания от беспокойства в случае непредвиденных колебаний напряжения. Для экстренных, непредвиденных ситуаций предусмотрена система аварийного отключения питания. За подзарядку батареи Ippon Back Comfo Pro 800 отвечают светодиодная и звуковая индикаци - это очень удобно и освобождает пользователя от постоянного контроля уровня заряда источника бесперебойного питания. В комплектацию входит все необходимое програмное обеспечение на русском языке для операционных систем Windows 95/98/ME/NT/2000/XP и Linux 7.0, установив которое пользователь может увидеть такие диагностические симптомы, как уровень нагрузки на ИБП, уровень напряжение, уровень заряда аккумулятора и т.д. и т.п. Устройство обладает возможностью запуска при отсутствии электронапряжения в сети и имеет цифровое микропроцессорное управление которое позволяет правильно отрегулировать работу источника бесперебойного питания.
Наличие на складе: Есть
Рекомендованная розничная цена: 94 y.e
| Технические характеристики Back Comfo Pro 800 | ||||
| Вых., мощность, VA/Вт | 800 Va/480 Вт | |||
| Тип ИБП (UPS) | Line-interactive | |||
| Время прехода на питание от батареи | Стандартное время 2-6 мс. | |||
| Работа от батарей Back Comfo Pro 800 | ||||
| Время работы при максимальной нагрузке | 5 минут | |||
| Стандартное время зарядки | До 480 мин. | |||
| АКБ | свинцово-кислотная, необслуживамая, герметичная | |||
| Электропитание Back Comfo Pro 800 | ||||
| Управление электропитанием | RS-232 | |||
| Порт интерфейс | RS-232 / RJ-11/USB | |||
| Разъём электопитания | 3 с фильр., 3 с бат. поддержкой | |||
| Комплектация Back Comfo Pro 800 | ||||
| Электронный блок (ИБП) | ||||
| Сетевой кабель питания - 1шт | ||||
| Сетевой соеденительный кабель - 2шт | ||||
| Талон гарантийный - 1шт | ||||
| Руководство по эксплуатации устройства | ||||
| ПО WinPower CD - 1шт | ||||
| USB кабель - 1шт | ||||
| RS-232 кабель 1шт | ||||
| Нагрузка | Back Comfo Pro 400 | Back Comfo Pro 600 | Back Comfo Pro 800 | |
| Ватт | VA | |||
| 87,5 | 125 | 28 | 28 | 35 |
| 105 | 150 | 25 | 25 | 28 |
| 210 | 300 | 8 | 8 | 10 |
| 280 | 400 | 4,5 | 7 | |
| 350 | 500 | 2,1 | 4,5 | |
| 420 | 600 | 2,1 | ||
| 490 | 700 | 1,5 | ||
| 500 | 750 | 1 | ||




