|
50 243 руб.
| Характеристики | | Производитель | Samsung | | Серия | 6
| | Технология Ultra Clear Panel | Да
| | Диагональ экрана | 32"
| | Разрешение | 1 920x1 080
| | Процессор изображения | HyperReal Engine
| | Wide Color Enhancer Plus | Да
| | Технология 100Hz Motion Plus | Да(100Гц)
| | Clear Motion Rate | 50x6
| | Аудио | Dolby Digital Plus/Dolby Pulse
| | SRS | SRS TheaterSound
| | dts 2.0 + Digital Out | Да
| | Вых. мощность звука | 10Втx2
| | Тип динамиков | направлены вниз
| | Сабвуфер | Да
| | Поддержка Samsung 3D | Нет
| | Anynet+ (HDMI-CEC) | Да
| | Автопоиск каналов | Да
| | Автовыключение питания | Да
| | Авторегулировка громкости | Да
| | Поддержка BD Wise | Да
| | Субтитры | Да
| | Часы и Таймер включения/выключения | Да
| | Функция Allshare | Да
| | Гид по программам (EPG) | Да
| | Игровой режим | Да
| | Функция Internet@TV | Да
| | Skype на телевизоре Samsung | Нет
| | Язык меню | 25 языков
| | Режим "Картинка-в-картинке" | 1 тюнер
| | Таймер режима "Сон" | Да
| | Порт USB | Movie
| | WiFi адаптер (приобретается отдельно) | Да
| | Видео рекордер | Нет
| | Функция Time Shift | Нет
| | Остановка кадра | Нет
| | Channel List USB-Clone | Да
| | Система подавления цифровых шумов | Да
| | Телетекст | Да
| | Сенсорный пульт ДУ | Да
| | DTV Reception (DVB-T/T2/C/S2) | DVB-T/C
| | Встроенный DTV-тюнер | Да
| | MHP/ MHEG (version) | Нет
| | Гнездо аудиовыхода Лев.-Пр. (мини-джек) | Нет
| | Компонентный | 1
| | Композитный | 1
| | Цифровой аудио выход (оптический) | 1
| | DVI аудио вход (мини джек) | 1
| | Ethernet (LAN) | 1
| | Наушники | 1
| | HDMI | 4
| | ПК аудио вход (мини джек) | 1
| | ПК вход (D-sub) | 1
| | Антенный вход (RF in) | 1
| | Сервисный разъем RS232C (AV CONTROL) | Нет
| | Порт USB | 2
| | CI слот | 1
| | Scart | 1
| | Толщина корпуса | тонкий
| | Цвет корпуса | коричневый
| | Тип подставки | 4 ножки
| | Поворот (Влево/Вправо) | Да
| | Логотип экологической безопасности | Planet First
| | Eco-датчик | Да
| | Электропитание | AC220-240В 50/60Гц
| | Энергопотребление в режиме ожидания | <0,1Вт
| | Peak Luminance Ratio | 65%
| | Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 990 x 615 x 140мм
| | Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 774 x 541 x 240мм
| | Размеры без подставки (ШхВхГ) | 774,0 x 479,0 x 31,4мм
| | Вес в упаковке | 12,5кг
| | Вес с подставкой | 9,8кг
| | Вес без подставки | 8,5кг
| | 3D очки (приобретаются отдельно) | Нет
| | Антенный кабель | Нет
| | Батарейки | Да
| | Инструкция | Да
| | Сетевой кабель | Да
| | Recharger (Remote Controller) | Нет
| | Тип пульта ДУ | TM1060
| | Тонкий кабель Slim Gender Cable | 1 компонентный, 1 Scart, 1 композитный
| | Кронштейн Ultra Slim (приобретается отдельно) | Да
| | Кронштейн Vesa (приобретается отдельно) | Да
| | Напольная стойка | Нет
| SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD - возможно, одно из самых лучших изделий, предлагаемых данной компанией сегодня. Исключительными чертами SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD вполне можно не колеблясь упомянуть высокое качество и безотказность, из-за чего он довольно популярен среди большого количества покупателей. Благодаря ставке на высокую добротность каждой детали, на современнейшие нормы и технологии, на постоянную заботу о пожеланиях и комфорте потребителя, такой товар можно без сомнений предлагать приобрести и знать, что сделавший покупку останется весьма доволен.
Где лучше купить SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD ? Сделать это можно как в специализированном магазине, так и посредством виртуального магазина. Приятный момент обычной покупки SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD - беседа с продавцом, который проконсультирует о нюансах, достоинствах и недостатках изделия, и также ответит на любые интересные вам вопросы. Сейчас в большинстве интернет-магазинах, вы конечно можете прояснить необходимые знания касающиеся SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD , любым из разных, подходящих вам способов. По обыкновению, это связь по телефону, диалог через особую форму расположенную на сайте, либо консультация в виртуале по емейлу, аське.
Величина стоимости SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD также может немного меняться, в зависимости от места, где вы совершите покупку. В реальном торговом заведении, конечно, будет сделана значительная наценка на товар - а посему получается и более высокая цена. В это же время выгода от приобретения SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD в веб-магазине, может составить весьма неплохую сумму - от десятка до сотни-другой процентов. Откуда берется эта разница? - Ничуть не от качественных характеристик SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD . Вам предложат такой же продукт, но его розничная цена будет без розничных наценок.
Естественно, вы должны быть уверены в добротности SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD , для этого приобретайте только тогда, когда вам предоставят купон гарантийного сервиса. Только так вы удостоверитесь в качестве товара, и сдать в случае поломки (для замены или ремонта) SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD в место покупки, в период оговоренного срока.
Что бы там ни было, подходить к покупке SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD надлежит обдуманно, взвесив все плюсы и минусы. Не стремитесь за низкой стоимостью - совершайте покупку SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD исключительно в тех магазинах, кому можно доверять - было бы хорошо спросить мнения опытных людей, знающих такое изделие. Тогда вы останетесь довольны приобретенным изделием, и SAMSUNG UE32C6620UW 32", Full HD прослужит вам долгое время.
|