| 	
	
	
	
		 						
		25 122 руб.
	
						
		
	
	
	 
																						| Характеристики |  													| Производитель | Panasonic |  													| ТВ-тюнер |  |  													| Прием телетекста | 1000 стр. TOP/FASTEXT уровень 2,5 
 |  													| Встроенный тюнер | DVB-T (цифровой)/ Двухсистемный (аналоговый) 
 |  													| LAN порт | - 
 |  													| Система телевизионной настройки | 100-позиционная с автопоиском и системой ФАПЧ 
 |  													| Звук |  |  													| Dolby Digital | Plus 
 |  													| Окружающее звучание | V-Audio Surround 
 |  													| Акустическая система | 2 х 10 Вт, 1-пол., на нижней панели (корп.) 
 |  													| Динамики | 1-полосный, 2 динамика 
 |  													| Выходная мощность аудиосигнала | 20 Вт (10 Вт x 2), 10 % КНИ 
 |  													| Режимы звучания | Музыка/Речь/Пользовательский 
 |  													| Дисплей |  |  													| Угол обзора | 178° 
 |  													| Технология Motion Focus | - 
 |  													| Технология 24p Smooth Film | - 
 |  													| Технология 24p Playback | Есть 
 |  													| Прогрессивная развертка | Есть 
 |  													| Режимы изображения | Динамический/Нормальный/Кинотеатр/Режим True Cinema/Игра 
 |  													| Функция 3D Colour Management | Есть 
 |  													| Контрастность | 20 000:1 (динамическая) 
 |  													| Совместимые форматы развертки | Full HD: 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (только через HDMI), 1125 (1080)/50p (только через HDMI), 1125 (1080)/60p (только через HDMI); HD: 750 (720)/50p, 750 (720)/60p; SD: 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p 
 |  													| Размер экрана (диагональ) | 32" (80 cм) 
 |  													| Количество пикселей | 1,049,088 (1366 x 768) пикселей 
 |  													| Панель | ЖК-панель IPS Alpha 
 |  													| Технология Deep Colour (10-bit Panel) | - 
 |  													| Технология Super Resolution | - 
 |  													| Формат экрана | 16 : 9 (Широкоугольный) 
 |  													| Совместимые сигналы ПК | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60 Гц 
 |  													| Разъемы |  |  													| VIERA Image Viewer | Есть (AVCHD*/SD-VIDEO*/JPEG) 
 |  													| Аудиовход (для видео) | AV1/2: RCA тип phono (Л, П) (1 боковой комплект, 2 тыловых) 
 |  													| Аудиовыход | RCA тип phono (Л, П) (1 тыловой комплект) 
 |  													| Вход HDMI | 3 (2 тыловых, 1 боковой) 
 |  													| Выход для монитора | RCA тип phono (на задней панели) 
 |  													| Гнездо для наушников | 1 (боковое) 
 |  													| Композитный видеовход | AV1/2: RCA тип phono (1 боковой, 2 тыловых) 
 |  													| Компонентный видеовход YРbРr | RCA тип phono x 3 [Y , PB, PR] (на задней панели) 
 |  													| Порт USB | - 
 |  													| Цифровой аудиовыход | 1 (на задней панели) 
 |  													| Вход для ПК | Mini D-sub 15-контактный x 1 (на задней панели) 
 |  													| Функции |  |  													| Функция управления VIERA Link | Есть (HDAVI Control 5) 
 |  													| Регулировка формата изображения | Auto aspect/16:9/14:9/JUST/4:3/4:3 FULL (Только сигнал HD)/Zoom1/Zoom2/Zoom3 
 |  													| Язык экранного меню | 26 языков 
 |  													| Функция VIERA Cast | - 
 |  													| Таймер выключения | Есть 
 |  													| DLNA и DivX | - 
 |  													| VIERA Tools | Есть 
 |  													| Режим Эко | Есть 
 |  													| Игровой режим | Есть 
 |  													| Многооконный режим | PAT 
 |  													| Блокировка доступа Child Lock | Есть 
 |  													| Изображение |  |  													| Технология Motion Picture Pro | - 
 |  													| Общие характеристики |  |  													| Угол наклона подставки | ±15° 
 |  													| Потребление энергии (при нормальной эксплуатации) | - 
 |  													| Источник питания | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц 
 |  													| Диапазон рабочих температур | 0 °C - 35 °C 
 |  													| Вес (с подставкой) | 11 кг 
 |  													| Потребление энергии (в режиме ожидания) | - 
 |  													| Вес (без подставки) | 9,5 кг 
 |  													| Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 798 x 511 x 217 мм 
 |  													| Габаритные размеры без подставки (Ш x В x Г) | 798 х 511 х 83 мм 
 |    PANASONIC TX-LR32X20 32"  - возможно, самое лучшее изделие, предлагаемое данной фирмой сегодня. Исключительными чертами  PANASONIC TX-LR32X20 32"  вполне можно не колеблясь отметить достаточно высокое качество и испытанность, отчего он предостаточно известен среди большинства покупателей. Благодаря упору на отличную добротность любой детали, на новейшие нормы и технологии, на заботу о желаниях и удобстве покупателя, это изделие можно спокойно рекомендовать купить и знать, что сделавший покупку обязательно будет очень доволен. 
 Где можно купить PANASONIC TX-LR32X20 32" ? Сделать это можно как в специализированном магазине, так и посредством виртуального магазина. Хорошее дополнение приобретения в реале  PANASONIC TX-LR32X20 32"  - общение с продавцом-консультантом, который проконсультирует о качестве, недостатках и достоинствах изделия, и ответит на различные интересующие вас вопросы. В этот же час в большом количестве виртуальны магазинах, вы тоже сможете узнать необходимые сведения касающиеся  PANASONIC TX-LR32X20 32" , одним из различных, подходящих вам способов. По обыкновению, это телефонная связь, общение посредством особой формы, расположенной на сайте, или консультация в виртуале по емейлу, icq.
 
 Цена  PANASONIC TX-LR32X20 32"  также может немного разниться, в зависимости от места, где вы произведете приобретение. В обычной торговой точке, обязательно будет сделана значительная розничная наценка - отсюда выходит и выше цена. В тоже время выгода от покупки  PANASONIC TX-LR32X20 32"  в интернет-магазине, будет довольно кругленькой суммой - от десяти до двухсот процентов. Почему получается эта разница? - Совсем не в ущерб качеству  PANASONIC TX-LR32X20 32" . Вы приобретете такое же изделие, лишь только его цена будет без торговых наценок.
 
 Само собой, вы должны быть уверены в добротности  PANASONIC TX-LR32X20 32" , вот почему делайте приобретение только в том случае, если вам дадут гарантийный талон. Таким образом, вы удостоверитесь в добротности изделия, и сдать в случае поломки (для устранения неисправности или замены)  PANASONIC TX-LR32X20 32"  продавцу, в течение гарантийного срока.
 
 Во всяком случае, совершать покупку  PANASONIC TX-LR32X20 32"  надо обстоятельно, продумав все нюансы. Не гонитесь за очень низкой ценой - приобретайте  PANASONIC TX-LR32X20 32"  лишь в тех местах, которым вы доверяете - желательно бы узнать мнения опытных людей, знающих этот товар. Тогда вы останетесь удовлетворены приобретенным товаром, и  PANASONIC TX-LR32X20 32"  прослужит вам довольно много времени.
 |