| 	
	
	
	
		 						
		36 140 руб.
	
						
		
	
	
	 
																						| Характеристики |  													| Производитель | Panasonic |  													| ТВ-тюнер |  |  													| Прием телетекста | 1000 стр. TOP/FASTEXT уровень 2,5 
 |  													| Встроенный тюнер | DVB-T (цифровой)/ Двухсистемный (аналоговый) 
 |  													| LAN порт | - 
 |  													| Система телевизионной настройки | 100-позиционная с автопоиском и системой ФАПЧ 
 |  													| Звук |  |  													| Dolby Digital | Plus 
 |  													| Окружающее звучание | V-Audio Surround 
 |  													| Акустическая система | 2 х 10 Вт, 1-пол., на нижней панели (корп.) 
 |  													| Динамики | 1-полосный, 2 динамика 
 |  													| Выходная мощность аудиосигнала | 20 Вт (10 Вт x 2), 10 % КНИ 
 |  													| Режимы звучания | Музыка/Речь/Пользовательский 
 |  													| Дисплей |  |  													| Угол обзора | 178° 
 |  													| Технология Motion Focus | - 
 |  													| Технология 24p Smooth Film | - 
 |  													| Технология 24p Playback | Есть 
 |  													| Прогрессивная развертка | Есть 
 |  													| Режимы изображения | Динамический/Нормальный/Кинотеатр/Режим True Cinema/Игра 
 |  													| Функция 3D Colour Management | Есть 
 |  													| Контрастность | 20 000:1 (динамическая) 
 |  													| Совместимые форматы развертки | Full HD: 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (только через HDMI), 1125 (1080)/50p (только через HDMI), 1125 (1080)/60p (только через HDMI); HD: 750 (720)/50p, 750 (720)/60p; SD: 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p 
 |  													| Размер экрана (диагональ) | 37" (94 cм) 
 |  													| Количество пикселей | 2,073,600 (1,920 x 1,080) пикселей 
 |  													| Панель | ЖК-панель IPS Alpha 
 |  													| Технология Deep Colour (10-bit Panel) | - 
 |  													| Технология Super Resolution | - 
 |  													| Формат экрана | 16 : 9 (Широкоугольный) 
 |  													| Совместимые сигналы ПК | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60 Гц 
 |  													| Разъемы |  |  													| VIERA Image Viewer | Есть (AVCHD*/SD-VIDEO*/JPEG/MP3/AAC) 
 |  													| Аудиовход (для видео) | AV1/2/3: RCA тип phono (Л, П) (1 боковой комплект, 2 тыловых) 
 |  													| Аудиовыход | RCA тип phono (Л, П) (1 тыловой комплект) 
 |  													| Вход HDMI | 3 (2 тыловых, 1 боковой) 
 |  													| Выход для монитора | RCA тип phono (на задней панели) 
 |  													| Гнездо для наушников | 1 (боковое) 
 |  													| Композитный видеовход | AV1/2/3: RCA тип phono (1 боковой, 1 тыловой) 
 |  													| Компонентный видеовход YРbРr | RCA тип phono x 3 [Y , PB, PR] (на задней панели) 
 |  													| Порт USB | 1 боковой; AVCHD*/SD-VIDEO*/JPEG/MP3/AAC 
 |  													| Цифровой аудиовыход | 1 (на задней панели) 
 |  													| Вход для ПК | Mini D-sub 15-контактный x 1 (на задней панели) 
 |  													| Функции |  |  													| Функция управления VIERA Link | Есть (HDAVI Control 5) 
 |  													| Регулировка формата изображения | Auto aspect/16:9/14:9/JUST/4:3/4:3 FULL (Только сигнал HD)/Zoom1/Zoom2/Zoom3 
 |  													| Язык экранного меню | 26 языков 
 |  													| Функция VIERA Cast | - 
 |  													| Таймер выключения | Есть 
 |  													| DLNA и DivX | - 
 |  													| VIERA Tools | Есть 
 |  													| Режим Эко | Есть 
 |  													| Игровой режим | Есть 
 |  													| Многооконный режим | PAT 
 |  													| Блокировка доступа Child Lock | Есть 
 |  													| Изображение |  |  													| Технология Motion Picture Pro | - 
 |  													| Общие характеристики |  |  													| Угол наклона подставки | ±15° 
 |  													| Потребление энергии (при нормальной эксплуатации) | - 
 |  													| Источник питания | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц 
 |  													| Диапазон рабочих температур | 0 °C - 35 °C 
 |  													| Вес (с подставкой) | 15 кг 
 |  													| Потребление энергии (в режиме ожидания) | - 
 |  													| Вес (без подставки) | 13 кг 
 |  													| Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 915 x 620 x 287 мм 
 |  													| Габаритные размеры без подставки (Ш x В x Г) | 915 x 577 x 97 мм 
 |    PANASONIC TX-LR37U20 37"  - вероятно, самое лучшее изделие, предлагаемое этой фирмой сегодня. Характерными чертами  PANASONIC TX-LR37U20 37"  вполне можно не колеблясь отметить очень высокое качество и безотказность, из-за чего он достаточно известен среди многих покупателей. Благодаря акценту на прекрасное качество любой детали, на современные технологии и нормы, на заботу о желаниях и удобстве покупателя, это изделие можно смело советовать к покупке любому и при этом быть уверенным, что покупатель останется весьма доволен. 
 Где лучше всего сделать покупку PANASONIC TX-LR37U20 37" ? Это сделать можно не только в реальном магазине, но и при помощи интернет-магазина. Положительное дополнение покупки вне интернета  PANASONIC TX-LR37U20 37"  - консультация продавца-консультанта, который проконсультирует о нюансах, сильных и слабых сторонах изделия, и ответит на различные непонятные вам вопросы. В тоже время практически во всех магазинах в сети, вы также сможете получить нужную информацию относительно  PANASONIC TX-LR37U20 37" , любым из нескольких, подходящих для вас способов. Чаще всего, это разговор по телефону, диалог при помощи особой формы, размещенной на вебресурсе, либо виртуальное общение по емейлу, icq.
 
 Стоимость  PANASONIC TX-LR37U20 37"  также будет до некоторой степени меняться, смотря в каком месте вы совершите приобретение. В обыкновенном торговом заведении, конечно, будет сделана значительная торговая наценка - поэтому выходит и большая стоимость. Между тем выгода от приобретения  PANASONIC TX-LR37U20 37"  в веб-магазине, может составить весьма кругленькую величину - от десятка до сотни-другой процентов. Откуда берется такое различие? - Вовсе не от качественных характеристик  PANASONIC TX-LR37U20 37" . Вы получите аналогичный товар, но только его цена будет без розничных наценок.
 
 Конечно, вы желаете быть уверены в качестве  PANASONIC TX-LR37U20 37" , для этого осуществляйте приобретение только в том случае, когда вам предъявят талон гарантийного сервиса. Так вы сможете убедиться в добротности товара, и сдать в случае неисправности (для замены или ремонта)  PANASONIC TX-LR37U20 37"  продавцу, в период гарантийного срока.
 
 Что бы там ни было, делать покупку  PANASONIC TX-LR37U20 37"  нужно обстоятельно, продумав все нюансы. Не старайтесь гнаться за низкой ценой - совершайте покупку  PANASONIC TX-LR37U20 37"  только в таком месте, которому можно верить - было бы неплохо узнать мнения грамотных людей, знающих такой товар. В этом случае вы останетесь довольны купленным товаром, и  PANASONIC TX-LR37U20 37"  прослужит вам достаточно много времени.
 |